Fortbildungen (20)
Donnerstag, 08 September 2022 00:00
HydroAS Anwendertreffen 2022
Datum: | 14.09.2022 |
Ort: | Online |
Veranstalter: | Hydrotec |
Teilnehmer: | Dipl.-Geogr. Johannes Hübner |
Beschreibung: |
Im diesjährig als hybride Konferenz abgehaltenenen Anwendertreffen wurden Neuerungen in HydroAS und SMS durch die Entwicklerinnen und Entwickler vorgestellt. Modellierungsfragen und -probleme wurden diskutiert. Wir konnten unsere Fragen und Verbesserungsvorschläge für die Software direkt mit den Herstellern austauschen. Der Bericht über das Anwendertreffen wurde von Hydrotec unter https://www.hydrotec.de/hydroas-anwendertreffen-2022-bericht/ online gestellt. |
Donnerstag, 08 September 2022 00:00
Fachliche Gutachten in wasserrechtlichen Verfahren
Datum: | 13.09.2022 |
Ort: | Online |
Veranstalter: | DWA |
Teilnehmer: | Dipl.-Geogr. Johannes Hübner |
Beschreibung: | In diesem Webseminar erhielten Vorhabenträger, Gutachter und die zuständigen (Wasser-)Behörden einen Einblick in einen Arbeitsbericht zu verschiedenen rechtlichen Fragen bezüglich fachlicher Gutachten, um die rechtliche Dimension, aber auch die Anforderungen aus juristischer Sicht zu verdeutlichen. |
Mittwoch, 23 September 2020 00:00
HYDRO_AS-2D Anwendertreffen 2020
Datum: | 22.-23.09.2020 |
Ort: | - |
Veranstalter: | Hydrotec |
Teilnehmer: | Dipl.-Geogr. Johannes Hübner |
Beschreibung: | Im diesjährig als Web-Konferenz abgehaltenenen Anwendertreffen wurden Neuerungen in HYDRO_AS-2D und SMS durch die Entwicklerinnen und Entwickler vorgestellt. Modellierungsfragen und -probleme wurden diskutiert. Im persönlichen Expertengespräch konnten wir uns insbesondere über aktuelle Entwicklungen bei der Starkregenmodellierung austauschen. |
Freitag, 19 Juni 2020 00:00
7 Kernaspekte der urbanen 2D-Überflutungsmodellierung
Datum: | 19.06.2020 |
Ort: | - |
Veranstalter: | Innovyze / InnoAqua |
Teilnehmer: | Dipl.-Ing. Carsten Schwitalla, Dipl.-Geogr. Johannes Hübner |
Beschreibung: | In diesem Live-Webinar wurden Möglichkeiten der hydraulischen Modellierung mit der Software InfoWorks ICM erläutert und diskutiert. |
Dienstag, 02 Juni 2020 00:00
DWA - geprüfter Fachplaner Starkregenvorsorge
Datum: | 09.12.-13.12.2019 |
Ort: | Soltau |
Veranstalter: | DWA |
Teilnehmer: | Dipl.-Ing. Carsten Schwitalla |
Beschreibung: | Bei der DWA-Veranstaltung "DWA - geprüfter Fachplaner Starkregenvorsorge" werden u. a. Kenntnisse zu Klimawandel, Klimaanpassungsmaßnahmen und Rechtsnormen in Bezug auf die Starkregenvorsorge vermittelt. Eine Prüfung schließt den Lehrgang ab. |
Montag, 07 Oktober 2019 00:00
Starkregen-Kolloquium
Datum: | 30.09.-02.10.2019 |
Ort: | htw saar, Campus Göttelborn |
Veranstalter: | FITT gGmbH, htw saar, Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz des Saarlandes |
Teilnehmer: | Dipl.-Geogr. Johannes Hübner |
Beschreibung: | Beim Starkregen-Kolloquium und zwei anschließenden Workshop-Tagen wurden verschiedene Aspekte des Starkregenrisikomanagements betrachtet und diskutiert. Besonderer Fokus lag auf der Modellierung von Starkregenereignissen in Theorie und Praxis. |
Mittwoch, 24 Juli 2019 00:00
Starkregenmanagement
Datum: | 23.07.2019 |
Ort: | Augsburg |
Veranstalter: | DWA-Landesverband Bayern |
Teilnehmer: | Dipl.-Geogr. Johannes Hübner |
Beschreibung: | Das Seminar beleuchtete geeignete Maßnahmen zur Ermittlung von Gefährdungsbereichen, zeigte dazu den aktuellen Stand auf und warf einen Blick ins benachbarte Ausland. |
Donnerstag, 01 März 2018 00:00
DTAD Roadshow 2018
Datum: | 28.02.2018 |
Ort: | Hannover |
Veranstalter: | DTAD |
Teilnehmer: | Dipl.-Ing. Carsten Schwitalla |
Beschreibung: | In der Veranstaltungsreihe "DTAD Roadshow" informierte der Deutsche Auftragsdienst u. a. über rechtliche Änderungen und neue Produkte rund um Akquise im öffentlichen und gewerblichen Sektor. |
Donnerstag, 20 Juli 2017 00:00
ArcGIS Pro für Umsteiger
Datum: | 03.-04.08.2017 |
Ort: | Nürnberg |
Veranstalter: | alta4 AG |
Teilnehmer: | Dipl.-Geogr. Johannes Hübner |
Beschreibung: | Aufbau und Vertiefung von Kenntnissen in ArcGIS Pro (ESRI) |
Vortrag an der Universität Bamberg
Datum: | 14.07.2016 |
Ort: | Bamberg |
Organisator: | Institut für Geographie der Otto-Friedrich-Universität Bamberg |
Referent: | Johannes Hübner |
Beschreibung: | Der Vortrag mit dem Titel "Und was kann man damit dann machen? Aus dem Berufsalltag eines GIS-Geographen" unseres Mitarbeiters Johannes Hübner hatte es zum Ziel, Studierenden der Geographie einen Eindruck zu vermitteln, wie der Berufsalltag eines Geographen in einem Ingenieurbüro aussehen kann. Außerdem wurden Möglichkeiten aufgezeigt, in welchem Rahmen Studierende bei uns Praktika oder Abschlussarbeiten absolvieren können. Anschließend wurden in einer Diskussion die Fragen der Studierenden beantwortet. |
Seminar: Freie GIS-Software in Naturschutz und Landschaftsplanung (QGIS, GRASS)
Datum: | 02.-04.02.2016 |
Ort: | Schneverdingen |
Organisator: | Alfred Töpfer Akademie für Naturschutz |
Teilnehmer: | Johannes Hübner |
Beschreibung: | Der Kurs richtete sich an GIS-Nutzerinnen und -nutzer, die bisher mit ArcGIS oder ähnlichen Programmen gearbeitet haben. Es wurde ein breites Spektrum der GIS-Funktionalitäten von der Datenerfassung und Symbolisierung über Abfrageerstellung und analytische Geodatenverarbeitung bis hin zum Karten-Layout in QGIS erarbeitet. |
Exkursion zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie
Datum: | 28.06.2015 |
Ort: | Bamberg |
Veranstalter: | ADFC Bamberg |
Teilnehmer: | Dipl.-Geogr. Johannes Hübner |
Beschreibung: | Auf dieser Fahrradexkursion wurden an Main, Baunach und Itz Themen der Umsetzung der EU-WRRL erläutert und diskutiert. |
umsteigen: aufsteigen. Handlungskonzept Radverkehr
Datum: | 22.04.2015 |
Ort: | Hannover, Haus der Region |
Veranstalter: | Region Hannover |
Teilnehmer: | Dipl.-Ing. Carsten Schwitalla |
Beschreibung: | In dieser Veranstaltung wurden die wichtigsten Inhalte des fertiggestellten Handlungskonzepts Radverkehr vorgestellt und diskutiert (Link zum Flyer [PDF]). Wir waren mit vor Ort. |
Mittwoch, 18 März 2015 00:00
Praxislehrgang HOAI 2013
Datum: | 18.03.2015 |
Ort: | Hannover |
Veranstalter: | Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft Abfallwirtschaft und Kulturbau (BWK) |
Teilnehmer: | Dipl.-Ing. Carsten Schwitalla |
Beschreibung: | Anwendung bei der Planung und dem Bau wasserwirtschaftlicher Anlagen |
Donnerstag, 12 März 2015 00:00
Kleine Hochwasserrückhaltebecken
Datum: | 12.03.2015 |
Ort: | Augsburg |
Veranstalter: | DWA-Landesverband Bayern |
Teilnehmer: | Dipl.-Geogr. Johannes Hübner |
Beschreibung: | In diesem Seminar wurden Besonderheiten kleiner Hochwasserrückhaltebecken an Hand von theoretischen Grundlagen und praktischen Erfahrungen thematisiert und diskutiert. |
Freitag, 20 Februar 2015 00:00
Geodatenbanken in ArcGIS for Desktop
Datum: | 19.-20.02.2015 |
Ort: | Trier |
Veranstalter: | alta4 AG |
Teilnehmer: | Dipl.-Geogr. Johannes Hübner |
Beschreibung: | In diesem Kurs wurden Möglichkeiten der intelligenteren Datenhaltung durch Personal und File Geodatabases vermittelt. So bleiben wir auf dem aktuellsten Stand, was Datenhaltung und -verarbeitung betrifft. |
Donnerstag, 19 Februar 2015 00:00
Flussgebietsmanagement 2.0 - Bilanz und Ausblick
Datum: | 19.02.2015 |
Ort: | Hannover |
Veranstalter: | GRÜNE LIGA e.V., NABU, BUND |
Teilnehmer: | Dipl.-Ing. Carsten Schwitalla |
Beschreibung: | Auftaktveranstaltung zur Beteiligung von Umweltverbänden und interessierten Bürgerinnen und Bürgern an den Entwürfen für Bewirtschaftungsplanung und Hochwasserrisikomanagement in den Flussgebieten Deutschlands. |
Mittwoch, 22 Oktober 2014 00:00
Umgang mit Hochwasserrisiken auf kommunaler Ebene
Datum: | 22.10.2014 |
Ort: | Peine |
Veranstalter: | DWA - Landesverband Nord |
Teilnehmer: | Dipl.-Ing. Carsten Schwitalla |
Samstag, 02 August 2014 12:11
2. Forum Flusswellen
Datum: | 01.-02.08.2014 |
Ort: | München |
Veranstalter: | Bayerische Ingenieurekammer-Bau |
Teilnehmer: | Leinewelle e.V. mit STADT-LAND-FLUSS |
Beschreibung: | Mit zahlreichen hochkarätigen nationalen und internationalen Referenten, 10 Vorträgen und insgesamt 19 Flusswellen-Initiativen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Kanada hat das Flusswellenforum 2014 gezeigt, wie Ingenieure die idealen Bedingungen für Surf- und Kajaksport erzeugen können. Rund 150 Gäste informierten sich über die aktuellsten Entwicklungen. Unseren Beitrag finden Sie auf Seite 20 des Handouts zum Forum, das auf der Internetseite zur Veranstaltung heruntergeladen werden kann (Link zur Veranstaltung, Link direkt zum Handout [PDF]). |
Mittwoch, 23 April 2014 00:00
Hochwasserrisiken managen - Aktuelle Entwicklungen und Erfahrungen aus Projekten
Datum: | 23.04.2014 |
Ort: | Hannover |
Veranstalter: | BWK Landesverband Niedersachsen und Bremen e.V. |
Teilnehmer: | Dipl.-Ing. Carsten Schwitalla |
Beschreibung: | Bei dieser Veranstaltung stellten Ingenieurbüros und Vertreter aus der Verwaltung aktuelle Rahmenbedingungen und Erfahrungen beim Hochwasserschutz vor. Das Programm der Veranstaltung kann auf der Internetseite des BWK Niedersachsen heruntergeladen werden (Link zum Flyer [PDF]). |